Countries

Region
African countries: key indicators from the reference data
AlgeriaNorth Africa North Africa 268 5,259 50.9 42.2 DZD
AngolaCentral Africa Central Africa 110 2,920 39.4 15.3 AOA
BeninWest Africa West Africa 21.9 1,425 3.88 3.85 XOF
BotswanaSouthern Africa Southern Africa 19.5 7,878 6.26 7.24 BWP
Burkina FasoWest Africa West Africa 23.6 945 6.15 6.01 XOF
BurundiEast Africa East Africa 3.27 253 0.216 1.19 BIF
Cabo VerdeWest Africa West Africa 2.76 4,811 0.068 0.91 CVE
CameroonCentral Africa Central Africa 53.7 1,760 5.06 8.04 XAF
Central African RepublicCentral Africa Central Africa 2.79 506 0.172 0.58 XAF
ChadCentral Africa Central Africa 19.9 973 4.05 1.15 XAF
ComorosEast Africa East Africa 1.63 1,752 0.038 0.28 KMF
Côte d’IvoireWest Africa West Africa 89.2 2,632 19.8 17.5 XOF
Democratic Republic of the CongoCentral Africa Central Africa 78.9 689 25.4 14.2 CDF
DjiboutiEast Africa East Africa 4.23 3,400 4.9 6.27 DJF
EgyptNorth Africa North Africa 383 3,588 45.7 93.1 EGP
Equatorial GuineaCentral Africa Central Africa 12.9 6,988 3.85 1.17 XAF
EritreaEast Africa East Africa 2.54 2024 717 2024 0.556 0.42 ERN
EswatiniSouthern Africa Southern Africa 4.88 3,930 2.17 2.19 SZL
EthiopiaEast Africa East Africa 137 1,000 4.89 13.4 ETB
GabonCentral Africa Central Africa 20.6 8,177 11.2 3.60 XAF
GhanaWest Africa West Africa 92.7 2,547 19.8 18.3 GHS
GuineaWest Africa West Africa 25.3 1,558 10.6 7.76 GNF
Guinea-BissauWest Africa West Africa 2.27 979 0.264 0.49 XOF
KenyaEast Africa East Africa 121 2,122 7.64 20.2 KES
LesothoSouthern Africa Southern Africa 2.36 1,026 0.882 1.80 LSL
LiberiaWest Africa West Africa 4.81 796 1.28 2.16 LRD
LibyaNorth Africa North Africa 46.9 5,993 32.7 21.6 LYD
MadagascarEast Africa East Africa 17.7 530 2.93 4.94 MGA
MalawiEast Africa East Africa 13.2 610 0.958 3.42 MWK
MaliWest Africa West Africa 27.2 1,067 5.26 6.32 XOF
MauritaniaWest Africa West Africa 11.1 2,068 3.96 4.93 MRU
MauritiusEast Africa East Africa 15.1 11,135 2.27 6.37 MUR
MoroccoNorth Africa North Africa 163 3,978 42.8 73.4 MAD
MozambiqueEast Africa East Africa 22.0 599 7.72 10.4 MZN
NamibiaSouthern Africa Southern Africa 13.7 4,473 5.87 7.73 NAD
NigerWest Africa West Africa 19.4 675 1.33 2.62 XOF
NigeriaWest Africa West Africa 343 2,027 54.8 54.0 NGN
Republic of the CongoCentral Africa Central Africa 15.8 2,522 8.24 4.88 XAF
RwandaEast Africa East Africa 15.4 1,019 2.35 5.33 RWF
São Tomé and PríncipeCentral Africa Central Africa 0.83 3,066 0.026 0.19 STN
SenegalWest Africa West Africa 33.3 1,713 6.55 11.1 XOF
SeychellesEast Africa East Africa 2.26 17,522 0.53 1.43 SCR
Sierra LeoneWest Africa West Africa 6.95 831 1.21 2.03 SLE
SomaliaEast Africa East Africa 12.0 602 0.998 4.92 SOS
South AfricaSouthern Africa Southern Africa 403 6,452 117 104 ZAR
South SudanEast Africa East Africa 5.73 2025 470 2025 0.886 1.29 SSP
SudanNorth Africa North Africa 49.9 941 3.79 7.60 SDG
TanzaniaEast Africa East Africa 82.8 1,221 7.83 14.7 TZS
The GambiaWest Africa West Africa 2.46 858 0.256 1.30 GMD
TogoWest Africa West Africa 10.8 1,196 1.55 2.95 XOF
TunisiaNorth Africa North Africa 52.4 4,082 19.3 24.5 TND
UgandaEast Africa East Africa 54.9 1,026 6.88 12.7 UGX
ZambiaSouthern Africa Southern Africa 27.3 1,282 11.5 10.2 ZMW
ZimbabweSouthern Africa Southern Africa 42.9 2,573 7.4 8.95 ZWG