Страны

Регион
Страны Африки: основные показатели справочника
АлжирСеверная Африка Северная Африка 268 5 259 50,9 42,2 DZD
АнголаЦентральная Африка Центральная Африка 110 2 920 39,4 15,3 AOA
БенинЗападная Африка Западная Африка 21,9 1 425 3,88 3,85 XOF
БотсванаЮжная Африка Южная Африка 19,5 7 878 6,26 7,24 BWP
Буркина-ФасоЗападная Африка Западная Африка 23,6 945 6,15 6,01 XOF
БурундиВосточная Африка Восточная Африка 3,27 253 0,216 1,19 BIF
ГабонЦентральная Африка Центральная Африка 20,6 8 177 11,2 3,60 XAF
ГамбияЗападная Африка Западная Африка 2,46 858 0,256 1,30 GMD
ГанаЗападная Африка Западная Африка 92,7 2 547 19,8 18,3 GHS
ГвинеяЗападная Африка Западная Африка 25,3 1 558 10,6 7,76 GNF
Гвинея-БисауЗападная Африка Западная Африка 2,27 979 0,264 0,49 XOF
ДжибутиВосточная Африка Восточная Африка 4,23 3 400 4,9 6,27 DJF
ДР КонгоЦентральная Африка Центральная Африка 78,9 689 25,4 14,2 CDF
ЕгипетСеверная Африка Северная Африка 383 3 588 45,7 93,1 EGP
ЗамбияЮжная Африка Южная Африка 27,3 1 282 11,5 10,2 ZMW
ЗимбабвеЮжная Африка Южная Африка 42,9 2 573 7,4 8,95 ZWG
Кабо-ВердеЗападная Африка Западная Африка 2,76 4 811 0,068 0,91 CVE
КамерунЦентральная Африка Центральная Африка 53,7 1 760 5,06 8,04 XAF
КенияВосточная Африка Восточная Африка 121 2 122 7,64 20,2 KES
КоморыВосточная Африка Восточная Африка 1,63 1 752 0,038 0,28 KMF
Кот-д’ИвуарЗападная Африка Западная Африка 89,2 2 632 19,8 17,5 XOF
ЛесотоЮжная Африка Южная Африка 2,36 1 026 0,882 1,80 LSL
ЛиберияЗападная Африка Западная Африка 4,81 796 1,28 2,16 LRD
ЛивияСеверная Африка Северная Африка 46,9 5 993 32,7 21,6 LYD
МаврикийВосточная Африка Восточная Африка 15,1 11 135 2,27 6,37 MUR
МавританияЗападная Африка Западная Африка 11,1 2 068 3,96 4,93 MRU
МадагаскарВосточная Африка Восточная Африка 17,7 530 2,93 4,94 MGA
МалавиВосточная Африка Восточная Африка 13,2 610 0,958 3,42 MWK
МалиЗападная Африка Западная Африка 27,2 1 067 5,26 6,32 XOF
МароккоСеверная Африка Северная Африка 163 3 978 42,8 73,4 MAD
МозамбикВосточная Африка Восточная Африка 22,0 599 7,72 10,4 MZN
НамибияЮжная Африка Южная Африка 13,7 4 473 5,87 7,73 NAD
НигерЗападная Африка Западная Африка 19,4 675 1,33 2,62 XOF
НигерияЗападная Африка Западная Африка 343 2 027 54,8 54,0 NGN
Республика КонгоЦентральная Африка Центральная Африка 15,8 2 522 8,24 4,88 XAF
РуандаВосточная Африка Восточная Африка 15,4 1 019 2,35 5,33 RWF
Сан-Томе и ПринсипиЦентральная Африка Центральная Африка 0,83 3 066 0,026 0,19 STN
СейшелыВосточная Африка Восточная Африка 2,26 17 522 0,53 1,43 SCR
СенегалЗападная Африка Западная Африка 33,3 1 713 6,55 11,1 XOF
СомалиВосточная Африка Восточная Африка 12,0 602 0,998 4,92 SOS
СуданСеверная Африка Северная Африка 49,9 941 3,79 7,60 SDG
Сьерра-ЛеонеЗападная Африка Западная Африка 6,95 831 1,21 2,03 SLE
ТанзанияВосточная Африка Восточная Африка 82,8 1 221 7,83 14,7 TZS
ТогоЗападная Африка Западная Африка 10,8 1 196 1,55 2,95 XOF
ТунисСеверная Африка Северная Африка 52,4 4 082 19,3 24,5 TND
УгандаВосточная Африка Восточная Африка 54,9 1 026 6,88 12,7 UGX
ЦАРЦентральная Африка Центральная Африка 2,79 506 0,172 0,58 XAF
ЧадЦентральная Африка Центральная Африка 19,9 973 4,05 1,15 XAF
Экваториальная ГвинеяЦентральная Африка Центральная Африка 12,9 6 988 3,85 1,17 XAF
ЭритреяВосточная Африка Восточная Африка 2,54 2024 г. 717 2024 г. 0,556 0,42 ERN
ЭсватиниЮжная Африка Южная Африка 4,88 3 930 2,17 2,19 SZL
ЭфиопияВосточная Африка Восточная Африка 137 1 000 4,89 13,4 ETB
ЮАРЮжная Африка Южная Африка 403 6 452 117 104 ZAR
Южный СуданВосточная Африка Восточная Африка 5,73 2025 г. 470 2025 г. 0,886 1,29 SSP